Aktuelle Betriebsinfos
im Winter
Lädt ...
Ski- & Boardercross Parsenn
5 Speed Strecke/Raiffeisen
8 Steinbock | Abfahrt (Freeride)
9 Heimeli-Langwies | Abfahrt (Freeride)
53 Schifer - Serneus | Abfahrt (Freeride) - Talabfahrt
10 Dorftäli | Abfahrt (Freeride)
56 Schifer - Küblis | Abfahrt (Freeride) - Talabfahrt
12 Meierhof | Abfahrt (Freeride)
Schlittelbahn - Gotschnaboden - Klosters
46 Chalbersäss | Abfahrt (Freeride)
48 Gotschnaboden - Klosters | Abfahrt (Freeride)
Schlittelbahn - Rinerhorn
1 Zün | Abfahrt (Freeride)
12 Meder | Abfahrt (Freeride)
4b Spina | Abfahrt (Freeride)
9b Nülli | Abfahrt (Freeride)
JatzPark
JatzKidsPark
Raiffeisen Run
Avalanche Training Center
13 Müli | Abfahrt (Freeride)
14 Teufi | Abfahrt (Freeride)
15 Bräma | Freeride Zone
17 Jatz | Freeride Zone
16 Usser Isch | Abfahrt (Freeride)
FB1 Fatbike - Mäderbeiz direkt
6 Flüelamäder | Abfahrt (Freeride)
Skicross
Schlittelweg Madrisa-Saas
12 Chüecalanda